
| # | Track Title | Mode, kbps | Length | Size, MB | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lente | 192 | 3:19 | 4.56 | $ 0.1 | Download |
| 2 | Pense e Dance | 192 | 3:59 | 5.49 | $ 0.1 | Download |
| 3 | N'o Me Acado | 192 | 3:08 | 4.32 | $ 0.1 | Download |
| 4 | O Que Voci Faz A Noite? | 192 | 3:39 | 5.02 | $ 0.1 | Download |
| 5 | Nunca Existiu Pecado | 192 | 5:20 | 7.32 | $ 0.1 | Download |
| 6 | Como Um Furac'o | 192 | 3:19 | 4.56 | $ 0.1 | Download |
| 7 | Quem Me Escuta | 192 | 2:47 | 3.82 | $ 0.1 | Download |
| 8 | Selvagem | 192 | 3:46 | 5.17 | $ 0.1 | Download |
| 9 | Carnaval | 192 | 4:08 | 5.67 | $ 0.1 | Download |
| 10 | Rock da Descerebrazo | 192 | 2:58 | 4.07 | $ 0.1 | Download |
| Download all tracks | ||||||
Leonard Bernstein Conducts - Jose Carreras and Kiri Te Kanawa
West Side Story
Derrick Morgan
Moon Hop - Best Of The Early Years 1960-'69 CD1