
| # | Track Title | Mode, kbps | Length | Size, MB | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | El Mundo Bailando | 232 | 2:56 | 4.87 | $ 0.1 | Download |
| 2 | Ave Maria | 233 | 4:30 | 7.46 | $ 0.1 | Download |
| 3 | Gotitas De Amor | 239 | 3:08 | 5.36 | $ 0.1 | Download |
| 4 | Amor Latino | 220 | 3:09 | 4.95 | $ 0.1 | Download |
| 5 | Quien Eres | 227 | 3:07 | 5.04 | $ 0.1 | Download |
| 6 | Ay Mi Vida | 212 | 3:17 | 4.97 | $ 0.1 | Download |
| 7 | Hoy (Le Pido A Dios) | 208 | 3:55 | 5.82 | $ 0.1 | Download |
| 8 | Mi Primer Amor | 228 | 3:47 | 6.14 | $ 0.1 | Download |
| 9 | Fiesta | 215 | 3:10 | 4.87 | $ 0.1 | Download |
| 10 | La Distancia | 194 | 3:46 | 5.21 | $ 0.1 | Download |
| 11 | Salome | 224 | 4:05 | 6.54 | $ 0.1 | Download |
| 12 | Gotitas De Amor | 231 | 5:56 | 9.79 | $ 0.1 | Download |
| 13 | Ave Maria (Live) | 235 | 4:28 | 7.50 | $ 0.1 | Download |
| 14 | El Mundo Bailando (Live) | 212 | 3:05 | 4.66 | $ 0.1 | Download |
| 15 | Amor Latino (Live) | 232 | 4:17 | 7.08 | $ 0.1 | Download |
| 16 | Dime (Live) | 230 | 4:11 | 6.87 | $ 0.1 | Download |
| Download all tracks | ||||||
Ray Charles and James Brown, Bo Diddley, Little Richard
Ray Charles and James Brown, Bo Diddley, Little Richard